貝拓科學高溫接觸角測量儀HTC于2022年4月全新升級發布。高溫接觸角測量儀HTC主要用于研究材料在高溫狀態下熔體與其相應的基地材料間的接觸角變化規律。通過研究這些規律可以幫助優化燃燒、烘烤或涂層工藝,從而生產出更穩定的材料。
高溫接觸角測量儀HTC主要組成部分有:LED光源、高溫腔體、石英樣品倉、采集系統、軟件系統五大部分組成。高溫艙體加熱材料樣品,采集系統記錄圖像,軟件系統通過算法分析圖像并獲取最終的接觸角數據。
1.全新的一體化設計,儀器更美觀且更符合人體工學設計,讓實驗操作更方便快捷。
2.采用了高速高分辨率工業相機,讓采集的圖像更清晰更精準。
3.軟件系統全新升級,新增自定義控溫設置,最高可設30段控溫,不同的溫度下樣品形貌全程記錄。
4.多個溫度可選1200℃、1650℃、1700℃、2200℃。
5.可搭配真空泵、惰性氣體氣氛保護、氣體純化器、冷浴等配件,豐富各種樣品測量。
貝拓科學總經理發表講話,并表示高溫接觸角測量儀HTC是貝拓科學的又一里程碑之作!
貝拓科學生產部工程師講解了儀器的設計理念及結構
貝拓科學研發部工程師講解了軟件的升級內容
貝拓科學技術部工程師講解了儀器操作過程及應用領域
型號 | HTC1200 | HTC1700 | HTC2200 | |
高溫爐膛 | 溫度范圍 | 室溫~1200℃ | 室溫~1700℃ | 室溫~2200℃ |
長期使用溫度 | 室溫~1150℃ | 室溫~1650℃ | 室溫~2150℃ | |
測溫電偶 | 溫度探頭 | B型電偶 | 紅外測溫 | |
測溫精度 | ±1℃ | ±3℃ | ±5℃ | |
溫度控制 | 軟件編程,30段溫度設定 | 觸摸屏編程,30段溫度設定 | 觸摸屏編程,30段溫度設定 | |
升溫速率 | ≤15K/min | 12~15K/min | ≤50K/min | |
加熱體 | 電阻絲 | 硅鉬棒 | 感應線圈 | |
爐膛材質 | 石英 | 高純剛玉 | 高純剛玉 | |
保溫材料 | 微晶氧化鋁纖維 | 微晶氧化鋁纖維+氣溶膠 | 微晶氧化鋁纖維+氣溶膠 | |
樣品尺寸 | 5*5*5mm | 5*5*5mm | 5*5*5mm | |
成像系統 | 光學系統 | 工業連續放大鏡頭 0.7-4.5X,12mm可調焦距 | ||
相機速度 | 視頻速度227幀/秒,160萬像素 | |||
光源 | 高功率藍光LED光源,可連續調節光亮度 | |||
接口 | USB3.0接口 | |||
接觸角分析 | 接觸角測試范圍 | 0°-180° | ||
接觸角分析方法 | 5種常用擬合方法 | |||
軟件系統 | 視頻錄相功能 | 點擊錄制自動保存整個測量過程為視頻文件 | ||
連續測量 | 測量間隔時間可調,實時記錄,連續測量 | |||
接觸角平均值計算 | 左右接觸角值分別計算與比較功能,軟件自動求取平均接觸角 | |||
溫度控制設置 | 自定義溫度控制,最高可設30段控溫 | |||
其他配件 | 其他純化機、真空泵、冷浴、惰性氣體氣氛保護 |
版權所有 © 2024 廣州貝拓科學技術有限公司 備案號:粵ICP備16117500號 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap